Danh mục vật liệu
Rogers | RO3001 RO3003 RO3006 RO3010 RO3210 RO3035 RO3206 RO4450 RO4003C RO4350B RO5880 RO5870 RO6010 RO6002 RO6006 RO6202 RO6035 TMM4 TMM6 TMM10 TMM10i DiClad 527 RO4725JXR RO4360 |
||||
ISOLA | Isola FR408HR lsola Getek lsola 620 Nhận xét: Isola tất cả các loại nhà máy Trung Quốc đều có kho và nhà máy lsola có thể hỗ trợ kịp thời.lsola Đức loại nhà máy cần mua nó. |
||||
Arlon Nelco | POLYMIDE 35N POLYMIDE 85N AD255C AD450 AD450L POLYMIDE VT-901 F4B Nelco 4000N Nelco 7000N FR5 Nelco 4000-13 Arlon 25N Arlon 25FR AD300 AD350 AD10 AD1000 AP1000 |
||||
Taconic | TLY-3 TLY-5 CER-10 TLA-34 TLC-32 TLX-8 TC350 TLF-35 RF30 RF45 RF60 |
||||
Panasonic | Panasonic R775 Panasonic M4 PanasonicM6 Panasonic M7 | ||||
Tập đoàn quốc tế Ventec4 | VT4B3 VT4B5 VT4B7 VT-47B | ||||
Gốm sứ | Gốm AlN Gạch AON 99,9% Gạch ANO 96% | ||||
người ăn xin | Người ăn xin 6 Người ăn xin 7 | ||||
TUC&EMC2 | TU872 TU682 | ||||
Người khác | 5G LCP RF705S Kapton |
Năng lực sản xuất PCB
Số lớp tối đa | 32 lớp (20 lớp cần xem xét) | |||||||
Kích thước tối đa của bảng hoàn thiện | 740*500mm (>600mm cần xem lại) | |||||||
Kích thước bảng hoàn thiện tối thiểu | 5*5mm | |||||||
Độ dày của bảng | 0,2~6,0mm (<0,2mm, >6mm cần xem lại) | |||||||
Cung và xoắn | 0,2% | |||||||
Cứng nhắc-Flex + HDI | 2~12 lớp (tổng số lớp> hoặc lớp flex>6 cần xem lại) | |||||||
Thời báo báo chí ép lỗ mù và chôn lỗ | Bấm cùng lõi 3 lần (>3 lần cần xem lại) | |||||||
Dung sai độ dày bảng (Không yêu cầu cấu trúc lớp) | 1,0mm, được kiểm soát ở mức ± 0,075 mm | |||||||
2.0mm, được kiểm soát là: ± 0,13 mm | ||||||||
2,0 ~ 3,0mm, được điều khiển là: ± 0,15 mm | ||||||||
≥3.0mm, được kiểm soát là: ± 0,2 mm | ||||||||
Lỗ khoan tối thiểu | 0,1mm (<0,15mm cần xem lại) | |||||||
Lỗ khoan HDI tối thiểu | 0,08-0,10mm | |||||||
tỷ lệ khung hình | 15:1 (>12:1 cần xem lại) | |||||||
Không gian tối thiểu ở lớp bên trong (một mặt) |
4~8L (đã bao gồm): mẫu: 4 triệu;khối lượng nhỏ: 4,5 triệu | |||||||
8~12L (đã bao gồm): mẫu: 5 triệu;khối lượng nhỏ: 5,5 triệu | ||||||||
12~18L (đã bao gồm): mẫu: 6 triệu;khối lượng nhỏ: 6,5 triệu | ||||||||
Độ dày đồng |
Lớp bên trong< 6 OZ (>5 OZ cho 4L; ≥4OZ cho 6L; ≥3OZ cho 8L trở lên sẽ được xem xét) | |||||||
Lớp đồng bên ngoài< 10 OZ (>5 OZ cần xem xét) | ||||||||
Đồng trong lỗ<5OZ (>1 OZ cần xem xét) | ||||||||
Kiểm tra độ tin cậy | ||||||||
Sức mạnh vỏ mạch | 7,8N/cm2 | |||||||
Chống cháy | UL 94 V-0 | |||||||
Ô nhiễm ion | 1 (đơn vị: μg/cm2) | |||||||
Độ dày cách nhiệt tối thiểu | 0,05 mm (chỉ dành cho đồng cơ sở HOZ) | |||||||
Dung sai trở kháng |
±5Ω(<50Ω), ±10%( ≥50Ω) cần xem lại nếu không phải giá trị này | |||||||
Chiều rộng và không gian của rãnh bên trong | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Theo dõi chiều rộng và không gian (trước khi bù), đơn vị: mil | |||||||
Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | |||||||
0,3 | 3/3 triệu | Đường diện tích một phần theo dõi 2,5/2,5 triệu và có khoảng trống 2,0 triệu sau đền bù |
||||||
0,5 | 4/4 triệu | Đường diện tích một phần theo dõi 3/3 triệu và còn lại 2,5 triệu khoảng trống sau khi bù | ||||||
1 | 5/5 triệu | Đường diện tích một phần theo dõi 4/4 triệu và còn lại khoảng trống 3,5 triệu sau khi bù. | ||||||
2 | 7/7 triệu | 6/6 triệu | ||||||
3 | 9/9 triệu | 8/8 triệu | ||||||
4 | 11/11 triệu | 10/10 triệu | ||||||
5 | 13/13 triệu | 11/11 triệu | ||||||
6 | 15/15 triệu | 13/13 triệu | ||||||
Chiều rộng và không gian của rãnh lớp ngoài | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Theo dõi chiều rộng và không gian (trước khi bù), đơn vị: mil | |||||||
Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | |||||||
0,3 | 4/4 | Đường ray cục bộ 3/3 triệu và còn lại 2,5 triệu khoảng trống sau khi bồi thường | ||||||
0,5 | 5/5 | Đường diện tích một phần theo dõi 3/3 triệu và còn lại 2,5 triệu khoảng trống sau khi bù | ||||||
1 | 6/6 | Đường diện tích một phần theo dõi 4/4 triệu và còn lại khoảng trống 3,5 triệu sau khi bù | ||||||
2 | 7/7 | 6/6 | ||||||
3 | 9/9 | 8/8 | ||||||
4 | 11/11 | 10/10 | ||||||
5 | 13/13 | 11/11 | ||||||
6 | 15/15 | 13/13 | ||||||
Khắc chiều rộng và chiều cao | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Chiều rộng màn lụa trước khi bù (đơn vị: triệu) | |||||||
Chiều rộng màn lụa | Chiều cao màn lụa | |||||||
0,3 | số 8 | 40 | ||||||
0,5 | số 8 | 40 | ||||||
1 | 10 | 40 | ||||||
2 | 12 | 50 | ||||||
3 | 14 | 60 | ||||||
4 | 16 | 70 | ||||||
5 | 18 | 80 | ||||||
6 | 20 | 90 | ||||||
Khoảng cách giữa các miếng đệm và đồng ở lớp bên ngoài và bên trong | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Không gian (triệu) | |||||||
Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | |||||||
0,3 | 3 | 2.4 | ||||||
0,5 | 3 | 2.4 | ||||||
1 | 5 | 4 | ||||||
2 | số 8 | 6 | ||||||
3 | 10 | số 8 | ||||||
4 | 12 | 10 | ||||||
5 | 14 | 12 | ||||||
6 | 16 | 14 | ||||||
Khoảng cách giữa các lỗ và rãnh ở lớp bên trong | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Quy trình tiêu chuẩn (triệu) | Quy trình nâng cao (triệu) | ||||||
4L | 6L | 8L | ≥10L | 4L | 6L | 8L | ≥10L | |
0,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
1 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
2 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
3 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
4 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
6 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | số 8 | 5 | 6 | 6 | 6,5 |
Lưu ý: Khi dùng Quy trình nâng cao dưới 0,5 triệu thì chi phí sẽ tăng gấp đôi. | ||||||||
Độ dày đồng lỗ | ||||||||
Đồng cơ bản (OZ) | Độ dày lỗ đồng (mm) | |||||||
Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Giới hạn | ||||||
0,33 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
0,5 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
1 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
2 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
3 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
4 | ≥18 | ≥25 | ≥35 | |||||
Dung sai kích thước lỗ | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
Kích thước lỗ tối thiểu | Độ dày bảng 2.0mm: Kích thước lỗ tối thiểu 0,20mm |
Độ dày của bảng<0,8mm: Kích thước lỗ tối thiểu 0,10mm |
Các loại đặc biệt cần phải ôn tập |
|||||
Độ dày của bảng>2.0mm, Kích thước lỗ tối thiểu: tỷ lệ khung hình<10 (đối với mũi khoan) | Độ dày của bảng<1,2mm: Kích thước lỗ tối thiểu: 0,15mm |
|||||||
Kích thước lỗ tối đa | 6.0mm | > 6.0mm | Sử dụng phay để phóng to lỗ | |||||
Độ dày bảng tối đa | 1-2 lớp: 6.0mm | 6.0mm | Cán ép bởi chính chúng ta |
|||||
Nhiều lớp: 6.0mm | 6.0mm | |||||||
Dung sai vị trí lỗ | ||||||||
Các loại |
Dung sai kích thước lỗ (mm) | |||||||
0,00-0,31 | 0,31-0,8 | 0,81-1,6 0 |
1,61-2,49 | 2,5-6,0 | >6,0 | |||
Lỗ PTH | +0,08/-0,02 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,15 | ||
Lỗ NPTH | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,05 | ±0,15 | ||
Khe PTH | Kích thước lỗ <10mm: dung sai ± 0,13mm kích thước lỗ ≥10mm: dung sai ± 0,15mm | |||||||
Khe cắm NPTH | Kích thước lỗ <10mm: dung sai ± 0,15mm kích thước lỗ ≥10mm: dung sai ± 0,20mm | |||||||
Kích thước miếng đệm | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
Vòng hình khuyên có lỗ xuyên qua | 4 triệu | 3,2 triệu | 1. Việc bồi thường sẽ được thực hiện theo độ dày đồng cơ bản.Độ dày đồng được tăng thêm 1oz, vòng hình khuyên sẽ được tăng thêm 1mil để bù lại. 2.Nếu miếng hàn BGA <8 triệu, đế của bo mạch đồng nên nhỏ hơn 1oz. |
|||||
Vòng hình khuyên của lỗ thành phần | 7 triệu | 6 triệu | ||||||
Miếng hàn BGA | 10 triệu | 6-8 triệu | ||||||
Gia công cơ khí (1) | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
cắt chữ V | Chiều rộng đường cắt chữ V: 0,3-0,6mm | |||||||
Góc: 20/30/45/60 | Kiểm tra với kỹ sư về các góc đặc biệt | Cần mua dao cắt chữ V cho những góc đặc biệt |
||||||
Kích thước tối đa: 400 | ||||||||
Kích thước tối thiểu: 50*80 | Kích thước tối thiểu: 50*80 | |||||||
Dung sai đăng ký: +/- 0,2mm | Dung sai đăng ký: +/- 0,15mm |
|||||||
Độ dày bảng tối thiểu 1L: 0,4mm | Độ dày bảng tối thiểu 1L: 0,4mm | |||||||
Độ dày bảng tối đa 1,60mm | Độ dày bảng tối đa 2.0mm | |||||||
Kích thước tối đa 380mm Kích thước tối thiểu 50mm |
Kích thước tối đa 600mm Kích thước tối thiểu 40mm |
|||||||
Độ dày tấm tối thiểu 2L 0,6mm | Độ dày bảng tối thiểu 2L 0,4mm | |||||||
Đã định tuyến cạnh bảng | Độ dày bảng: 6.0mm | |||||||
Sức chịu đựng | Chiều dài tối đa * chiều rộng: 500 * 600 | Chiều dài tối đa * chiều rộng: 500 * 1200 chỉ dành cho 1-2L | ||||||
L 100mm: ± 0,13mm | L 100mm: ± 0,10mm | |||||||
100mm<L<200mm:±0.2mm | 100mm<L<200mm:±0.13mm | |||||||
200mm<L<300mm:±0.3mm | 200mm<L<300mm:±0.2mm | |||||||
L>300mm:±0,4mm | L>300mm:±0,2mm | |||||||
Khoảng cách giữa các rãnh và cạnh bảng | Phác thảo định tuyến: 0,20mm | |||||||
Cắt chữ V: 0,40mm | ||||||||
Lỗ chìm | +/- 0,3mm | +/- 0,2mm | Bằng tay | |||||
Một nửa lỗ PTH | Lỗ tối thiểu 0,40mm, khoảng cách 0,3mm | Lỗ tối thiểu0,3mm, khoảng trống 0,2mm | 180±40°(Không áp dụng cho mạ vàng) |
|||||
Lỗ bước định tuyến | Kích thước lỗ tối đa 13mm | Kích thước lỗ tối thiểu 0,8mm | ||||||
vát mép |
Góc vát ngón tay vàng và dung sai | 20°, 25°, 30°, 45° dung sai ± 5° |
![]() |
|||||
Phần vát ngón tay vàng còn sót lại dung sai độ dày |
±5 triệu | |||||||
Bán kính góc tối thiểu | 0,4 mm | |||||||
Chiều cao vát | 35 ~ 600mm | |||||||
Chiều dài vát
|
30~360mm | ![]() |
||||||
Dung sai độ sâu vát
|
±0,25 mm | |||||||
Máy đánh bạc | ±0,15 | ±0,13m | Ngón tay vàng, cạnh bảng | |||||
±0.1(Sản phẩm quang học) | Thuê ngoài | |||||||
Định tuyến các khe bên trong | Dung sai ± 0,2mm | Dung sai ± 0,15mm | ||||||
Góc lỗ hình nón | Lỗ lớn hơn 82°, 90°, 120° | Đường kính 6,5 mm (> 6,5 mm cần xem lại) |
||||||
lỗ bước | PTH và NPTH, góc lỗ lớn hơn 130° | Đường kính 10mm cần xem lại | ||||||
Quay lại Khoan lỗ | Dung sai ± 0,05mm | |||||||
Gia công cơ khí (2) | ||||||||
Giá trị tối thiểu | Chiều rộng khe tối thiểu: Tuyến CNC: 0,8mm Mũi khoan CNC: 0,6 mm |
Đường CNC 0.5mm Máy khoan CNC 0,5mm |
Cần mua hàng | |||||
Phác thảo dao định tuyến và chốt định vị | Đường kính dao: 3,175/Φ0,8/Φ 1,0/Φ1,6/Φ2,0mm |
Đường kính dao: Φ0,5mm | Cần mua hàng | |||||
Lỗ định vị tối thiểu: Φ1.0mm | ||||||||
Lỗ định vị tối đa: Φ5.0mm | ||||||||
Chi tiết cắt chữ V (như bên dưới): 35mm<A<400mm |
||||||||
cán màng | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
Độ dày bảng tối thiểu | 4L:0,4mm; 6L:0,6mm; 8L:1.0mm; 10L:1.2mm |
4L:0,3mm; 6L:0,4mm; 8L:0,8mm; 10L:1.0mm |
Đối với Quy trình nâng cao, chỉ có thể làm HOZ cho lớp bên trong. |
|||||
Nhiều lớp (4-12) | 450x550mm | 550x810mm | Đây là kích thước đơn vị tối đa. | |||||
Lớp | 3-20L | >20L | ||||||
Dung sai độ dày cán | ±8% | ±5% | ||||||
Độ dày đồng lớp bên trong | 0,5/1/2/3/4/5oz | 4/5/6oz nên được hoàn thành với vật liệu tự ép hoặc mạ điện để tăng cường độ dày đồng. |
||||||
Lớp trong hỗn hợp độ dày đồng |
18/35μm, 35/70μm | |||||||
Các loại vật liệu cơ bản | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
1-2L | Tham khảo Danh sách vật liệu chính | 0,06/0,10/0,2mm | ||||||
Các loại vật liệu | FR-4 | |||||||
Không chứa halogen | ||||||||
Rogers tất cả các loạt | ||||||||
TG cao và đồng dày | TG170OC, 4OZ | |||||||
Samsung, TUC | 1/2 lớp | |||||||
vật liệu BT | ||||||||
PTFE | Tất cả các loại PTFE | |||||||
ARLON | ||||||||
Yêu cầu đặc biệt | ||||||||
Các loại | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
Vias mù và chôn | Đáp ứng yêu cầu Quy trình Tiêu chuẩn. | Đối với chôn cất không đối xứng và mù qua ván, mũi tàu và độ xoắn không thể được đảm bảo trong vòng 1%. |
||||||
Ngâm Sn | Thuê ngoài | |||||||
Ngâm bạc | Thuê ngoài | |||||||
Mạ cạnh bảng | Một mặt hoặc hai mặt nếu mạ 4 cạnh thì phải có khớp nối. | |||||||
ENIG+OSP | Mặt nạ có thể bóc được phải lớn hơn 2mm trên bảng LF HASL. Và phải lớn hơn 1mm trên bảng ENIG hoặc OSP. | |||||||
Ngón tay vàng+OSP | ||||||||
ENIG+LF HASL | ||||||||
Vật liệu và quy trình đặc biệt |
Bảng cuộn | Phải đáp ứng các yêu cầu của Quy trình Tiêu chuẩn. |
||||||
Lớp bên trong rỗng | ||||||||
Lớp bên ngoài rỗng | ||||||||
loạt Rogers | ||||||||
PTFE | ||||||||
TP-2 | ||||||||
Tài liệu phát hành miễn phí | ||||||||
loạt Arlon | ||||||||
Qua trong miếng đệm | ||||||||
Lỗ/khe có hình dạng đặc biệt | Lỗ chìm, nửa lỗ, lỗ bậc, độ sâu khe cắm, mạ cạnh bảng, vv |
|||||||
Bảng trở kháng | +/-10% (≤+/-5% cần xem lại) | |||||||
FR4 + vật liệu vi sóng + lõi kim loại | Cần xem xét lại | |||||||
Vàng dày một phần | Độ dày vàng cục bộ: 40U" | |||||||
Cán vật liệu hỗn hợp một phần | FR4 + Hydrocarbon chứa đầy gốm | |||||||
Miếng đệm cao hơn một phần | Cần xem xét lại | |||||||
Bề mặt hoàn thiện | ||||||||
Độ dày mạ bề mặt (U") | HASL dẫn đầu | |||||||
Không chì: ENIG, LF HASL, Immersion Sn, Immersion Silver, OSP | ||||||||
Quá trình | Bề mặt | tối thiểu | Tối đa | Quy trình nâng cao | ||||
ENIG trên toàn bộ bảng điều khiển | Ni | 150 | 600 | 1200 | ||||
Âu | 1 | 3 | Yêu cầu đặc biệt có thể đạt tới 50um | |||||
ENIG | Ni | 80 | 150 | Lên đến 400um không có mặt nạ hàn | ||||
Âu | 1 | 5 | Cần xem xét lại độ dày vàng 5-20U" | |||||
Ngón tay vàng | Ni | 100 | 400 | |||||
Âu | 5 | 30 | Lên đến 50um | |||||
Ngâm Sn | Sn | 30 | 50 | |||||
Ngâm bạc | Ag | 5 | 15 | |||||
LF HASL | Sn | 50 | 400 | |||||
Độ dày bề mặt mạ (U") |
HASL | Sn | 50 | 400 | Sản phẩm không có RoHS | |||
OSP | màng oxy hóa | 0,2-0,5um | ||||||
Hàn mặt nạ |
độ dày | Trên đường ray 10-20um | Có thể in lặp lại nhiều lần để tăng độ dày | |||||
Trên vật liệu cơ bản 20-400um |
Sẽ thêm theo độ dày đồng | |||||||
lụa độ dày (mm) |
7-15um | Đây là độ dày chú giải đơn, có thể in lặp lại cho các chú giải kích thước lớn. | ||||||
Độ dày mặt nạ có thể bóc được (um) | 500-1000um | |||||||
Các lỗ được che bởi mặt nạ có thể bóc được | Lỗ PTH 1,6mm | Xin tư vấn về thông số kỹ thuật.nếu nó nằm ngoài yêu cầu. | ||||||
Bảng HASL | Độ dày ván ≤ 0,6mm, không áp dụng cho bề mặt HASL. |
|||||||
Kết thúc bề mặt chọn lọc | ENIG+OSP, ENIG+ngón tay vàng, Bạc ngâm+ngón tay vàng, TIN ngâm+ngón tay vàng, LF HASL+ngón tay vàng |
|||||||
Mạ trong lỗ | ||||||||
Quá trình | Các loại | Độ dày tối thiểu | Độ dày tối đa | Quy trình nâng cao | ||||
PTH | Độ dày mạ trong lỗ | 18-20um | 25um | 35-50um | ||||
Độ dày đồng cơ bản | Độ dày đồng của lớp bên trong và bên ngoài | 0,3/0,5 | 3 | 4-6 | ||||
Hoàn thiện độ dày đồng | Lớp ngoài | 1 | 4 | 5-8 | ||||
Lớp bên trong | 0,5 | 3 | 4-6 | |||||
Độ dày cách nhiệt | 0,08 | không áp dụng | 0,06 | |||||
Dung sai độ dày của bảng hoàn thiện | ||||||||
Độ dày của bảng hoàn thiện | Quy trình tiêu chuẩn | Quy trình nâng cao | Bình luận | |||||
≦1.0mm | ±0.10mm | |||||||
1,0mm ~ 1,6mm (đã bao gồm) | ±0.14mm | |||||||
1.6mm~2.0mm(đã bao gồm) | ±0.18mm | |||||||
2.0mm~2.4mm(đã bao gồm) | ± 0,22mm | |||||||
2,4mm ~ 3,0mm (đã bao gồm) | ± 0,25mm | |||||||
>3.0 | ±10% | |||||||
Mặt nạ Hàn | ||||||||
Màu sắc | Màu xanh lá cây, xanh mờ, xanh dương, xanh mờ, đen, đen mờ, vàng, đỏ và trắng, v.v. | |||||||
Chiều rộng cầu mặt nạ hàn tối thiểu | Xanh 4 triệu, các màu khác 4,8 triệu | |||||||
Độ dày mặt nạ hàn | Tiêu chuẩn 15-20um | Nâng cao: 35um | ||||||
Mặt nạ hàn lỗ làm đầy | 0,1-0,5mm |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi